18.10.2020
in KONSTANZ
Kategorie | Jahrgang | Strecke | Runden | Startzeit | Startgeld | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Familienlauf | alle | 865m | 1 kleine | 11:00 Uhr | 30,- € |
2 | Bambini w | 2013 und jünger | 865m | 1 kleine | 5,- € | |
3 | Bambini w begleitet** | 2013 und jünger | 865m | 1 kleine | 5,- € | |
4 | Bambini m | 2013 und jünger | 865m | 1 kleine | 5,- € | |
5 | Bambini m begleitet** | 2013 und jünger | 865m | 1 kleine | 5,- € | |
6 | U 10 w | 2011/2012 | 865m | 1 kleine | 5,- € | |
7 | U 10 m | 2011/2012 | 865m | 1 kleine | 5,- € | |
8 | U 12 w | 2009/2010 | 865m | 1 kleine | 5,- € | |
9 | U 12 m | 2009/2010 | 865m | 1 kleine | 5,- € | |
10 | U 14 w | 2007/2008 | 2035 m | 1 große | 5,- € | |
11 | U 14 m | 2007/2008 | 2035 m | 1 große | 5,- € | |
12 | U16 w | 2005/2006 | 2035 m | 1 große | 5,- € | |
13 | U 16 m | 2005/2006 | 2035 m | 1 große | 5,- € | |
14 | Elitelauf w**** | Alter frei | 5190 m | 6 kleine | 16,- € | |
15 | Elitelauf m**** | Alter frei | 6920 m | 8 kleine | 16,- € | |
16 | Hauptlauf w/m | w/m 20 | 8140 m | 4 große | 16,- € | |
17 | Hauptlauf w/m | w/m 30 | 8140 m | 4 große | 16,- € | |
18 | Hauptlauf w/m | w/m 40 | 8140 m | 4 große | 16,- € | |
19 | Hauptlauf w/m | w/m 50 | 8140 m | 4 große | 16,- € | |
20 | Hauptlauf w/m | w/m 60 | 8140 m | 4 große | 16,- € | |
21 | Hauptlauf w/m | ab 70 Jahre | 8140 m | 4 große | 16,- € | |
22 | U 18 w | 2003/2004 | 4070 m | 2 große | 6,- € | |
23 | U18 m | 2003/2004 | 4070 m | 2 große | 6,- € | |
24 | U 20 w | 2001/2002 | 4070 m | 2 große | 6,- € | |
25 | U 20 m | 2001/2002 | 4070 m | 2 große | 6,- € | |
26 | Mittelstrecke w | Alter frei | 4070 m | 2 große | 16,- € | |
27 | Mittelstrecke m | Alter frei | 4070 m | 2 große | 16,- € | |
28 | Günter-Regele-Firmenlauf *** | alle | 4070 m | 2 große | 18,- € p.P. |
*Familienlauf: Drei oder mehr Familienmitglieder starten zusammen. Gewertet wird die Gesamtzeit der ersten
drei Läufer einer Familie. **Begleitete Läufe: Kind läuft mit Begleitperson m (männlich) wie w (weiblich). Sie starten nach den nicht begleiteten Läufen (Kind läuft alleine), damit Kinder kurzfristig doch noch begleitet werden können, falls sie es sich anders überlegen. ***Günter-Regele-Firmenlauf: Gewertet werden die ersten fünf LäuferInnen einer Firmen-Laufgruppe. Mehrere Laufgruppen pro Firma sind möglich. ****Elitelauf: Männer: Startberechtigt sind Läufer mit einer Wettkampfzeit von unter 35 Min. auf 10 km oder einem Altstadtlauf-Ergebnis in den Vorjahren unter 32 Min. Frauen: Startberechtigt sind Läuferinnen mit einer Wettkampfzeit von unter 45 Min. auf 10 km oder einem Altstadtlauf-Ergebnis in den Vorjahren unter 42 Min.
A nice entry
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, […]